Refrigerador expositor comercial de balcão com quatro portas, portas de correr curvas, refrigeração por ar, vidro antifog, temperatura digital
Esta vitrine tem uma frente de vidro curvo com painéis de portas de correr e um corpo branco contornado por acabamento verde-claro. No interior, duas prateleiras sustentam bandejas de doces, iluminadas por iluminação interior que percorre a área de exposição. Um painel de controle digital fica na face frontal inferior, e grelhas de ventilação são visíveis no painel lateral. O armário repousa sobre uma base sólida, e a frente de vidro é inclinada para visualização a partir do balcão. É adequado para padarias, cafés e confeitarias. As especificações e os documentos são confirmados por modelo e mercado de destino.


Especificações
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | LDHQ-1200 |
| Dimensions (W x D x H) | 1200*670*1300mm |
| Net / Gross Weight | 250KG |
| Door configuration | Floor‑standing Curved Front Opening Door |
| Glass door | Double-glazed glass door with front safety glass and self-closing mechanism |
| LED lighting | Safety-voltage LED (Default Warm White / Cool White optional) |
| Temperature range | 2–10°C |
| Operating temperature | 2 ~ 10 °C (35.6 ~ 50 °F) |
| Refrigerant | R134a/R290 |
| Cooling system | Air cooling / dynamic cooling (no frost) |
| Airflow / cooling method | Air cooling / dynamic cooling (no frost) |
| Temperature controller | Integrated Digital Controller with LED Display |
| Climate class | N~ST |
| Power supply | Voltage: 220V~ / Frequency: 50Hz |
| Compressor | Standard High-efficiency Compressor (Optional SECOP Compressor) |
| Material | Exterior Glass: Double‑layer hollow tempered glass for all panels |
| Container loading | 21 / 45 / 45 Units |
| Customization | Branding Sticker, Additional Shelf, Black Interior, Digital Temperature Controller etc. |
| Delivery time | 15 days after order confirmation |
| Warranty | 1 years for compressor and 1 year for the whole unit |
Destaques
- Frente de vidro curvo com portas de correr
- Duas prateleiras para expor doces
- Painel de controle digital na frente inferior
- Corpo branco com acabamento verde-claro
- Iluminação interior na área de exposição
Certificados e documentos de mercado
A certificação é confirmada para o modelo e o mercado de destino. Os documentos abaixo são os ficheiros de exportação preparados para as encomendas SHEHOPE; o titular indicado em cada certificado é apresentado conforme emitido.

Envie a aplicação e confirmamos o modelo
Informe o alimento ou produto armazenado, a temperatura alvo, as condições ambiente, o espaço disponível, a tensão, a quantidade e o mercado de destino.