Gewerblicher Thekenaufbau mit vier Türen, Aluminiumrahmen, hinteren Schiebetüren, Einzeltemperatur, Digitalanzeige, Luftkühlung, automatisch
Gekühlte Thekenvitrine mit Glas an der Front und an beiden Seiten, mit zwei Böden über einem Sockelboden. Die Böden sind beleuchtet und dafür eingerichtet, Kuchen, Gebäck und kleine Desserts zu präsentieren, was für Bäckereien, Cafés und Konditoreitheken geeignet ist. Das Äußere ist weiß mit einem geschlitzten Lüftungsgitter über die untere Front und kleinen Füßen unter jeder Ecke; eine schwarze Ausführung ist als Option erhältlich. Zwei Seitenwände tragen sichtbare Befestigungen. Spezifikationen und Dokumente werden je Modell und Zielmarkt bestätigt.


Technische Daten
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | TSHXHK-B900 |
| Dimensions (W x D x H) | 900*560*730mm |
| Net / Gross Weight | 250KG |
| Door configuration | Floor‑standing Curved Front Opening Door |
| Glass door | Double-glazed glass door with front safety glass and self-closing mechanism |
| LED lighting | Safety-voltage LED (Default Warm White / Cool White optional) |
| Temperature range | 2–10°C |
| Operating temperature | 2 ~ 10 °C (35.6 ~ 50 °F) |
| Refrigerant | R134a/R290 |
| Cooling system | Air cooling / dynamic cooling (no frost) |
| Airflow / cooling method | Air cooling / dynamic cooling (no frost) |
| Temperature controller | Integrated Digital Controller with LED Display |
| Climate class | N~ST |
| Power supply | Voltage: 220V~ / Frequency: 50Hz |
| Compressor | Standard High-efficiency Compressor (Optional SECOP Compressor) |
| Material | Exterior Glass: Double‑layer hollow tempered glass for all panels |
| Container loading | 21 / 45 / 45 Units |
| Customization | Branding Sticker, Additional Shelf, Black Interior, Digital Temperature Controller etc. |
| Delivery time | 15 days after order confirmation |
| Warranty | 1 years for compressor and 1 year for the whole unit |
Merkmale
- Glasfront und Seitenwände
- Zwei Böden plus Sockelboden
- Beleuchteter Innenraum für Waren
- Weißer Korpus mit schwarzer Option
- Unteres vorderes Lüftungsgitter
Zertifikate und Marktdokumente
Die Zertifizierung wird für das jeweilige Modell und den Zielmarkt bestätigt. Die folgenden Dokumente sind die für SHEHOPE-Aufträge vorbereiteten Exportunterlagen; der auf jedem Zertifikat genannte Inhaber wird wie ausgestellt angegeben.

Senden Sie die Anwendung, und wir bestätigen das Modell
Teilen Sie das gelagerte Produkt oder Lebensmittel, Zieltemperatur, Umgebungsbedingungen, verfügbaren Platz, Spannung, Menge und Zielmarkt mit.